Inscription
- Pour les licences FFC (Fédération Française de Cyclisme) :
Après avoir complété votre inscription sur ce site, vous pouvez effectuer la demande de licence sur le site de la FFC :
https://licence.ffc.fr/
Reportez-vous au guide ci-joint : prendre une licence FFC.
- Pour les licences FFVélo (Fédération Française de Cyclo Tourisme) :
Il n'y a pas d'autre démarche à effectuer.
C'est le club qui vous inscrit au début de la nouvelle année pour les renouvellements, ou tout au long de l'année pour les créations.
Pièces jointes
Avant de commencer le remplissage de ce formulaire, merci de prendre contact avec un dirigeant du club.
Lors de votre pré-inscription, vous devez choisir les catégories de cotisations que vous souhaitez.
La catégorie "Adhésion VCSJ" doit obligatoirement être selectionnée.
Vous pouvez ensuite choisir une licence dans les fédérations auxquelles le club est affilié.
Une adhésion au vélo Club c'est "Adhésion VCSJ" + Licence.
Exemple de choix de licence dans le champ catégorie

Pour les adhérents louant un vélo du club, il faut rajouter la catégorie Location Vélo en plus des deux autres.
2027
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
|---|---|---|
| Abonnement revue FFVélo | 32,00 € | |
| Licence FFC Arbitre National Elite | 2010 et avant | 178,00 € |
| Adhésion VCSJ | 90,00 € | |
| Caution Bénévolat | 50,00 € | |
| Licence FFC Competition Elite | 2010 et avant | 233,00 € |
| Licence FFC Competition Open | 2010 et avant | 147,00 € |
| Licence FFC Access / Arbitre Régional | 2010 et avant | 86,00 € |
| Licence FFC U17 | 2012 / 2011 | 68,00 € |
| Licence FFC U15 | 2013 / 2014 | 68,00 € |
| Licence FFC U13 | 2015 / 2016 | 68,00 € |
| Licence FFC U11 | 2017 / 2018 | 68,00 € |
| Licence FFC U9 | 2019 / 2020 | 68,00 € |
| Licence FFC U7 | 2021 / 2022 | 68,00 € |
| Licence FFC Baby Velo | 2023 et après | 27,00 € |
| Licence FFC Loisir/Epreuve de masse/Encadrement | 2010 et avant | 67,00 € |
| Licence FFVELO Grand Braquet 18-25 Ans | 2001 et après / 2008 et avant | 90,50 € |
| Licence FFVELO Grand Braquet Adulte | 2001 et avant | 107,00 € |
| Licence FFVELO Grand Braquet Jeune | 2009 et après | 63,50 € |
| Licence FFVELO Petit Braquet Jeune | 2009 et après | 13,50 € |
| Licence FFVELO Mini Braquet 18-25 Ans | 2001 et après / 2008 et avant | 38,50 € |
| Licence FFVELO Petit Braquet 18-25 Ans | 2001 et après / 2008 et avant | 40,50 € |
| Licence FFVELO Petit Braquet Adulte | 2001 et avant | 57,00 € |
| Licence FFVELO Mini Braquet Adulte | 2001 et avant | 55,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2027
Les pré-inscriptions ne sont pas encore ouvertes, merci de revenir plus tard. Début des pré-inscriptions le 01/09/2026 à 00H00.